عنصر Row بهعنوان یک کانتینر افقی عمل میکند که میتواند چندین عنصر فرزند را در خود جای دهد.
این عنصر امکان تعیین رنگ پسزمینه، تصویر پوششی اختیاری، ارتفاع سایه، شعاع گوشهها و فاصلهگذاری با استفاده از مارجینها را فراهم میکند. تمامی عناصر داخل Row به صورت افقی چیده میشوند.

| فیلد | نوع | مقدار پیشفرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| Name | String | {name} | شناسه یکتا برای عنصر Row. |
| Elevation | Number | 0 | ارتفاع سایه برای کانتینر Row. |
| Color | Color | {color} | رنگ پسزمینه Row. |
| Cover | URL | {cover} | تصویر پوششی اختیاری برای Row. |
| Size | Number | 0 | ارتفاع کانتینر Row. |
| Radius | Number | 12 | شعاع گوشههای Row. |
| Margin | Number | 20 | فاصله بیرونی اطراف Row. |
| MarginLine | Number | 10 | فاصله عمودی نسبت به سایر عناصر. |
| Elements | Array |
[] | آرایهای از عناصر فرزند قرار گرفته در Row. |
برای یادگیری نحوه ساخت همین المان با استفاده از کدنویسی JSON، مراجعه کنید به:
ساخت ردیف با JSON