عنصر Tag یک کانتینر برای نمایش گروهی از برچسبها است که هر کدام میتوانند به صورت جداگانه استایل داده شوند و به تعامل کاربر پاسخ دهند. این عنصر امکان سفارشیسازی متن، رنگ پسزمینه، شعاع گوشهها، فاصلهها و رویدادهای کلیک و لمس طولانی را دارد.
| فیلد | نوع | مقدار پیشفرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| Name | String | {name} | شناسهی یکتا برای عنصر Tag. |
| Enable | Boolean | true | مشخص میکند که Tag فعال است یا غیرفعال. |
| Elevation | Number | 0 | عمق سایهی عنصر Tag. |
| Items | Array |
[] | لیست آیتمهای Tag که درون عنصر نمایش داده میشوند. |
| Text.Color | Color | {textColor} | رنگ متن برچسبها. |
| Text.Style | TextStyle | {textStyle} | سبک متن (مثلاً بولد، ایتالیک). |
| Text.Size | Number | 16 | اندازهی فونت متن برچسبها. |
| Color | Color | {color} | رنگ پسزمینهی عنصر Tag. |
| Radius | Number | 10 | شعاع گوشههای عنصر Tag. |
| Margin | Number | 20 | فاصلهی بیرونی اطراف عنصر Tag. |
| MarginLine | Number | 10 | فاصلهی عمودی نسبت به سایر عناصر. |
| OnClick | Array |
[] | اقداماتی که هنگام کلیک روی یک برچسب انجام میشوند. |
| OnLongClick | Array |
[] | اقداماتی که هنگام لمس طولانی روی یک برچسب انجام میشوند. |
نمونه کدنویسی:
{
"@Type": "Tag",
"Name": "{name}",
"Enable": true,
"Elevation": 0,
"Items": [],
"Text.Color": "{textColor}",
"Text.Style": "{textStyle}",
"Text.Size": 16,
"Color": "{color}",
"Radius": 10,
"Margin": 20,
"MarginLine": 10,
"OnClick": [],
"OnLongClick": []
}
برای مشاهدهٔ نحوهٔ ایجاد این المان در اپلیکیشن ساز اپلین (حالت بدون کدنویسی)، به لینک زیر مراجعه کنید:
طراحی تگ در اپلین استودیو