عنصر Progress وضعیت تکمیل یک کار را بهصورت بصری نمایش میدهد.
میتواند مقدار پیشرفت مشخص (determinate) یا یک انیمیشن نامشخص (indeterminate) را نمایش دهد.
رنگها، اندازه و فاصلهها کاملاً قابل تنظیم هستند.

| فیلد | نوع | مقدار پیشفرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| Name | String | {name} | شناسه یکتا برای عنصر پیشرفت. |
| Color | Color | {color} | رنگ اصلی نوار پیشرفت. |
| SecondaryColor | Color | {secondaryColor} | رنگ ثانویه برای بخش باقیمانده نوار. |
| Size | Number | 0 | اندازه کلی نمایش نوار پیشرفت. |
| Margin | Number | 20 | فاصله بیرونی اطراف عنصر پیشرفت. |
| MarginLine | Number | 10 | فاصله عمودی نسبت به سایر عناصر. |
| Max | Number | 100 | حداکثر مقدار نوار پیشرفت. |
| Progress | Number | 0 | مقدار فعلی پیشرفت. |
| Indeterminate | Boolean | false | اگر true باشد، نوار بهصورت انیمیشن نامشخص نمایش داده میشود. |
برای یادگیری نحوه ساخت همین المان با استفاده از کدنویسی JSON، مراجعه کنید به:
ساخت بارگذار خطی با JSON