فیلد Elements درون یک باکس در واقع یک آرایه است که شامل عناصر رابط کاربری مانند متن، دکمهها، تصاویر، ورودیها و غیره میشود. این عناصر با استفاده از سیستم ستونبندی (grid column) باکس چیده میشوند و امکان ایجاد چیدمانهای ساختاری و قابل شخصیسازی را در داخل کانتینر فراهم میکنند.
| فیلد | نوع | مقدار پیشفرض | توضیحات |
|---|---|---|---|
| Name | String | {name} | نام داخلی کانتینر باکس را مشخص میکند. |
| Elevation | Number | 0 | میزان عمق سایه زیر باکس (مقدار بالاتر = سایه قویتر). |
| Color | Color | {color} | رنگ پسزمینه باکس. |
| Cover | URL | {cover} | تصویر پسزمینه اختیاری که پشت تمام عناصر قرار میگیرد. |
| Size | Number | 0 | ارتفاع کلی باکس را کنترل میکند (0 = ارتفاع خودکار). |
| Radius | Number | 12 | میزان گردی گوشههای باکس. |
| Margin | Number | 20 | فاصله بیرونی اطراف باکس. |
| MarginLine | Number | 10 | فاصله داخلی بین مرز باکس و محتوای داخل آن. |
| Columns | Number | 3 | تعداد ستونهای شبکه برای چیدمان عناصر داخل باکس. |
| Elements | Array |
[] | لیستی از عناصری که داخل این باکس نمایش داده میشوند. |
نمونه کدنویسی:
{
"@Type": "Box",
"Name": "{name}",
"Elevation": 0,
"Color": "{color}",
"Cover": "{cover}",
"Size": 0,
"Radius": 12,
"Margin": 20,
"MarginLine": 10,
"Columns": 3,
"Elements": [
]
}
برای مشاهدهٔ نحوهٔ ایجاد این المان در اپلیکیشن ساز اپلین (حالت بدون کدنویسی)، به لینک زیر مراجعه کنید:
طراحی باکس در اپلین استودیو